平成22年度大学・短大等進学先一覧
4年制大学
| 学校名 | M | E | C | A | I | 計 | ||
| 私立 | 東京 | 東京工芸大学 | 1 | 1 | ||||
| 石川 | 金沢工業大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪 | 大阪学院大学 | 1 | 1 | |||||
| 大阪工業大学 | 1 | 1 | ||||||
| 兵庫 | 関西学院大学 | 1 | 1 | |||||
| 神戸芸術工科大学 | 1 | 1 | ||||||
| 岡山 | 岡山理科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 川崎医療福祉大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 倉敷芸術科学大学 | 1 | 1 | ||||||
| 広島 | 近畿大学工学部 | 1 | 1 | |||||
| 広島工業大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 福山大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| 香川 | 高松大学 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 26 |
短期大学
| 学校名 | M | E | C | A | I | 計 | ||
| 兵庫 | 産業技術短期大学 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 1 | 1 | ||||||
独立行政法人(文部科学省管轄外)
| 学校名 | M | E | C | A | I | 計 | ||
| 岡山 | 中国職業能力開発大学校 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 香川 | 四国職業能力開発大学校 | 1 | 1 | |||||
| 愛媛 | 国立波方海上技術短期大学校 | 1 | 1 | |||||
| 計 | 3 | 1 | 3 | 7 |
専門学校
| 学校名 | M | E | C | A | I | 計 | ||
| 東京 | (専)中央工学校 | 1 | 1 | |||||
| 京都 | 京都建築大学校 | 1 | 1 | |||||
| 兵庫 | 神戸電子(専) | 1 | 1 | |||||
| 岡山 | 朝日医療(専) | 1 | 1 | |||||
| 旭川荘厚生専門学院 | 1 | 1 | ||||||
| 岡山医療技術(専) | 1 | 1 | ||||||
| 岡山科学技術(専) | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| (専)岡山自動車大学校 | 2 | 2 | ||||||
| (専)岡山情報ビジネス学院 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 岡山理科大学(専) | 2 | 2 | ||||||
| (専)ビーマックス | 3 | 3 | ||||||
| 高知 | 四国医療工学(専) | |||||||
| 1 | 1 | |||||||
| 計 | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 28 |
その他
| 学校名 | M | E | C | A | I | 計 | ||
| 滋賀 | 株式会社パナソニック マーケティングスクール | 1 | 1 | |||||
| 大阪 | 株式会社よしもとクリエイティブエージェンシーNSC大阪 | 1 | ||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 |










